11月03日尼克斯vs篮网全场集锦
联赛:NBA
双方球队:尼克斯 VS 篮网
比赛时间:2026-11-03 08:30:00
[微博全场集锦尼克斯力克篮网 沙梅特22分 布伦森19+6 兰德尔21+11
[腾讯原声集锦] 尼克斯力克篮网 沙梅特22分 布伦森19+6 兰德尔21+11
尼克斯力克篮网 沙梅特22分 布伦森19+6 兰德尔21+11
尼克斯力克篮网 沙梅特22分 布伦森19+6 兰德尔21+11
尼克斯力克篮网 沙梅特22分 布伦森19+6 兰德尔21+11
尼克斯力克篮网 沙梅特22分 布伦森19+6 兰德尔21+11
尼克斯力克篮网 沙梅特22分 布伦森19+6 兰德尔21+11
双方比分及数据
总比分:90-103
第一节:21-27
第二节:23-24
第三节:35-24
第四节:11-28
比赛数据
技术统计:得分 90-103;篮板 38-43;投篮命中率 38.2%-41.3%;三分命中率 34.2%-38.6%;罚球命中率 70.4%-82.8%
文字直播
2026-11-02 08:52:48 - 本场比赛由我为各位带来直播!!
2026-11-03 08:46:32 - 08:11 哈特 三分投篮:不中
2026-11-03 08:50:44 - 07:06 兰德尔 篮板球 (进攻篮板:0 防守篮板:1)
2026-11-03 08:52:42 - 05:49 瓦格纳换上
2026-11-03 08:55:40 - 03:12 约翰逊换下
2026-11-03 09:01:46 - 01:04 唐斯 犯规:个人犯规 (1次犯规)
2026-11-03 09:03:02 - 00:24 克洛尼 犯规:个人犯规 (1次犯规)
2026-11-03 09:09:28 - 11:22 兰德尔 篮板球 (进攻篮板:1 防守篮板:3)
2026-11-03 09:13:08 - 09:34 暂停:常规暂停
2026-11-03 09:17:22 - 08:43 埃利斯 犯规:个人犯规 (1次犯规)
2026-11-03 09:22:20 - 06:06 特拉奥雷 :命中 (8分) 助攻:克洛尼 (1次助攻)[篮网34-34尼克斯]
2026-11-03 09:27:00 - 05:26 德拉蒙德 失误 抢断:波特
2026-11-03 09:30:52 - 03:47 特拉奥雷 三分投篮:命中 (11分) 助攻:夏普 (2次助攻)[篮网38-39尼克斯]
2026-11-03 09:34:26 - 02:11 唐斯换上
2026-11-03 09:37:56 - 00:04 米诺特换上
2026-11-03 09:58:20 - 10:41 兰德尔 :不中 封盖:阿努诺比
2026-11-03 10:02:34 - 08:58 布伦森 :不中
2026-11-03 10:03:34 - 09:20 布里奇斯 失误:出界 (1次失误)
2026-11-03 10:11:16 - 06:55 克拉克森换下
2026-11-03 10:20:32 - 04:26 唐斯换下
2026-11-03 10:23:24 - 02:14 波特 三分投篮:不中
2026-11-03 10:27:54 - 01:14 兰德尔 二次罚球第二罚中 (14分)[篮网77-72尼克斯]
2026-11-03 10:30:12 - 00:40 布朗换下
2026-11-03 10:35:38 - 10:34 瓦格纳 :不中
2026-11-03 10:41:18 - 09:26 布朗换下
2026-11-03 10:48:20 - 07:17 阿努诺比 三分投篮:不中
2026-11-03 10:48:24 - 07:17 特拉奥雷 篮板球 (进攻篮板:0 防守篮板:3)
2026-11-03 10:54:14 - 04:47 特拉奥雷换下
2026-11-03 10:57:06 - 03:50 约翰逊换下
2026-11-03 11:00:50 - 02:01 阿努诺比 三分投篮:不中
2026-11-03 11:07:12 - 01:26 埃利斯 二次罚球第一罚不中